Typ | Computer, Low Budget |
Marke | Acer |
Preis | 500-700 EUR |
Gerätetyp | Detachable |
Betriebssystem | Windows 10 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Displaygröße | 11-12 Zoll |
Festplattentyp | SSD |
Gewicht | 1 - 1,4 kg |
CPU-Frequenz | 1,6 - 2 GHz |
CPU-Typ | Intel Core i3 |
Zielgruppe | Business, Mobiles Arbeiten, Musik & Videowiedergabe, Office & Internet, Studium |
SSD-Kapazität | 250 GB |
Grafikchip | Intel HD Graphics |
* Preis wurde zuletzt am 20. Februar 2019 um 10:35 Uhr aktualisiert
Typ | Computer, Low Budget |
Marke | Acer |
Preis | 500-700 EUR |
Gerätetyp | Convertible |
Betriebssystem | Windows 10 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Displaygröße | 13-14 Zoll |
Festplattentyp | SSD |
Gewicht | 1,5 - 1,9 kg |
CPU-Frequenz | 2,1 - 2,5 GHz |
CPU-Typ | Intel Core i3 |
Zielgruppe | Business, Mobiles Arbeiten, Musik & Videowiedergabe, Office & Internet, Studium |
SSD-Kapazität | 128 GB & weniger |
Grafikchip | Intel HD Graphics |
* Preis wurde zuletzt am 23. November 2017 um 6:14 Uhr aktualisiert
Typ | Computer, Middle Class |
Marke | Acer |
Preis | 700-900 EUR |
Gerätetyp | Detachable |
Betriebssystem | Windows 10 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Displaygröße | 11-12 Zoll |
Festplattentyp | SSD |
Gewicht | 1 - 1,4 kg |
CPU-Frequenz | 2,1 - 2,5 GHz |
CPU-Typ | Intel Core i5 |
Zielgruppe | Mobiles Arbeiten, Musik & Videowiedergabe, Office & Internet, Studium |
SSD-Kapazität | 128 GB & weniger |
Grafikchip | Intel HD Graphics |
* Preis wurde zuletzt am 23. November 2017 um 6:16 Uhr aktualisiert
Typ | Computer, Middle Class |
Marke | Samsung |
Preis | 700-900 EUR |
Gerätetyp | Detachable |
Betriebssystem | Windows 10 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Displaygröße | 11-12 Zoll |
Festplattentyp | SSD |
Gewicht | 0,9 kg & weniger |
CPU-Frequenz | 1,6 - 2 GHz |
CPU-Typ | Intel Core M |
Zielgruppe | Business, Mobiles Arbeiten, Musik & Videowiedergabe, Office & Internet, Studium |
SSD-Kapazität | 128 GB & weniger |
Grafikchip | Intel HD Graphics |
* Preis wurde zuletzt am 23. November 2017 um 6:23 Uhr aktualisiert
Typ | Computer, Low Budget |
Marke | Asus Computer |
Preis | 300-500 EUR |
Gerätetyp | Detachable |
Betriebssystem | Windows 10 |
Arbeitsspeicher | 4 GB |
Displaygröße | 10 Zoll & kleiner |
Festplattentyp | SSD |
Gewicht | 0,9 kg & weniger |
CPU-Frequenz | 1,5 GHz & weniger |
CPU-Typ | Intel Atom |
Zielgruppe | Mobiles Arbeiten, Office & Internet, Studium |
SSD-Kapazität | 128 GB & weniger |
Grafikchip | Intel HD Graphics |
* Preis wurde zuletzt am 23. Oktober 2017 um 5:45 Uhr aktualisiert